VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,361,407,666 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/24 まで。
合計転送トラフィック量は 913,000.43 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,171,206.1 GB  582,530,708
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,064.1 GB  5,310,326,414
3 Russian Federation  87,382,270.5 GB  1,387,346,156
4 Japan  66,741,258.3 GB  690,476,143
5 United States  52,216,765.9 GB  1,079,045,674
6 Taiwan  50,018,052.2 GB  787,194,113
7 France  45,916,653.4 GB  586,703,382
8 Indonesia  37,899,778.2 GB  884,426,311
9 India  35,461,142.0 GB  765,440,368
10 China  29,428,289.6 GB  770,421,815
11 Viet Nam  28,998,936.2 GB  494,176,101
12 Thailand  19,220,922.7 GB  343,291,845
13 United Arab Emirates  15,504,389.3 GB  515,878,034
14 Hong Kong  14,539,716.3 GB  235,453,576
15 Myanmar  12,754,604.8 GB  223,922,435
16 Philippines  12,754,014.7 GB  314,242,519
17 Malaysia  11,725,456.5 GB  139,071,270
18 Turkmenistan  11,397,061.8 GB  153,614,355
19 Bangladesh  9,451,971.1 GB  386,940,640
20 Ukraine  9,274,693.2 GB  530,167,592
21 Canada  7,976,427.9 GB  81,672,880
22 Saudi Arabia  7,841,203.4 GB  107,484,537
23 Germany  7,767,980.7 GB  239,405,788
24 Turkey  6,642,506.9 GB  97,626,259
25 Singapore  6,601,335.3 GB  378,907,097
26 Iraq  5,633,263.0 GB  224,175,165
27 Australia  5,481,229.2 GB  111,973,624
28 Brazil  5,185,263.9 GB  1,363,385,792
29 United Kingdom  5,156,002.4 GB  125,799,463
30 Lao People's Democratic Republic  4,415,472.8 GB  72,880,625
31 Pakistan  4,295,634.2 GB  103,918,358
32 Nigeria  3,597,238.7 GB  431,563,856
33 Cambodia  3,147,356.3 GB  91,883,862
34 Kenya  3,045,690.0 GB  182,772,518
35 Mexico  2,436,745.5 GB  43,410,465
36 Argentina  2,032,989.1 GB  28,490,012
37 Oman  1,980,059.3 GB  36,063,166
38 Spain  1,926,513.0 GB  20,778,094
39 Netherlands  1,892,578.1 GB  49,904,614
40 Armenia  1,452,153.1 GB  4,861,432
41 Egypt  1,344,820.8 GB  37,393,873
42 Qatar  1,327,779.9 GB  18,759,481
43 Algeria  1,322,696.4 GB  36,675,731
44 Nepal  1,320,544.8 GB  19,609,790
45 Syrian Arab Republic  1,276,972.1 GB  234,852,574
46 Jordan  1,267,289.7 GB  25,238,465
47 Italy  1,211,204.9 GB  14,735,114
48 Somalia  1,120,510.4 GB  50,737,501
49 New Zealand  1,115,252.4 GB  14,862,123
50 Kyrgyzstan  1,112,091.9 GB  12,490,209
51 Macau  1,043,259.2 GB  18,943,535
52 Sudan  1,035,706.1 GB  39,009,382
53 Kazakhstan  1,022,098.9 GB  14,930,545
54 Colombia  1,011,267.5 GB  19,490,188
55 Sweden  990,274.6 GB  17,067,476
56 Ghana  933,341.5 GB  54,970,363
57 Austria  923,700.1 GB  14,509,006
58 Venezuela  839,446.6 GB  25,598,473
59 Chile  810,469.6 GB  14,026,459
60 Belarus  805,312.0 GB  21,435,923
61 Romania  777,891.7 GB  13,377,913
62 Peru  760,263.4 GB  10,512,834
63 Ethiopia  744,696.3 GB  38,721,418
64 Mongolia  692,168.6 GB  11,277,839
65 Cote D'ivoire  691,394.2 GB  9,574,036
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,997.4 GB  18,963,112
67 Kuwait  664,107.7 GB  10,244,872
68 Morocco  645,923.2 GB  25,179,159
69 Poland  626,256.9 GB  8,745,134
70 Azerbaijan  594,586.5 GB  10,524,831
71 Latvia  586,189.0 GB  3,001,292
72 Yemen  571,306.7 GB  19,469,481
73 Ecuador  562,828.4 GB  53,519,568
74 Norway  541,861.9 GB  4,673,420
75 Switzerland  512,056.4 GB  35,369,116
76 Palestinian Territory Occupied  497,900.2 GB  12,363,710
77 Belgium  467,393.0 GB  6,238,637
78 South Africa  457,600.4 GB  16,913,843
79 Finland  432,993.7 GB  3,886,741
80 Tanzania United Republic of  417,658.6 GB  10,587,072
81 Afghanistan  397,571.8 GB  14,778,011
82 Israel  397,429.5 GB  8,990,749
83 Uganda  371,101.3 GB  18,869,703
84 Portugal  363,635.6 GB  5,679,800
85 Denmark  329,338.4 GB  3,002,459
86 Lithuania  318,298.8 GB  4,041,616
87 Hungary  315,683.1 GB  4,814,978
88 Czech Republic  314,014.4 GB  4,897,552
89 Georgia  291,502.9 GB  3,515,349
90 Guinea  281,195.7 GB  8,580,932
91 Gabon  274,080.5 GB  2,784,218
92 Greece  261,250.1 GB  3,725,102
93 Sri Lanka  251,192.0 GB  6,444,724
94 Bahrain  224,067.8 GB  3,609,688
95 Tunisia  216,133.4 GB  6,042,955
96 Brunei Darussalam  210,675.6 GB  1,597,255
97 Bulgaria  209,787.4 GB  4,104,636
98 Dominican Republic  208,084.6 GB  6,844,376
99 Lebanon  202,187.4 GB  9,002,578
100 Guatemala  201,513.7 GB  4,365,564
101 Uzbekistan  200,754.5 GB  3,981,321
102 Serbia  196,722.0 GB  3,531,068
103 Panama  181,895.9 GB  4,938,686
104 Bolivia  180,521.5 GB  3,185,290
105 Djibouti  162,451.1 GB  4,238,995
106 Paraguay  154,091.3 GB  2,058,459
107 Ireland  135,171.7 GB  1,872,982
108 Slovenia  132,304.9 GB  1,544,176
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,667.7 GB  1,124,897
110 Costa Rica  113,385.6 GB  1,690,741
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,506.8 GB  1,228,331
112 Moldova Republic of  106,069.1 GB  2,669,112
113 Albania  103,272.5 GB  2,334,309
114 Cuba  102,866.2 GB  2,669,294
115 Bosnia and Herzegowina  102,742.6 GB  933,149
116 Mauritius  98,504.8 GB  1,313,269
117 Jamaica  90,592.8 GB  2,063,818
118 Bhutan  81,064.4 GB  1,678,673
119 Estonia  80,184.1 GB  1,047,300
120 Uruguay  75,989.9 GB  1,114,688
121 Luxembourg  60,634.6 GB  1,318,054
122 Honduras  60,066.2 GB  1,392,897
123 Benin  59,752.8 GB  6,884,070
124 Antigua and Barbuda  58,171.7 GB  1,621,210
125 Cyprus  54,842.8 GB  5,257,463
126 Togo  53,806.7 GB  1,412,051
127 Maldives  51,823.4 GB  902,386
128 Senegal  51,111.0 GB  1,937,702
129 Guam  50,405.5 GB  978,864
130 Northern Mariana Islands  42,800.2 GB  267,616
131 Macedonia  41,875.2 GB  652,956
132 Trinidad and Tobago  41,661.4 GB  637,127
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,263.1 GB  1,278,444
135 Cameroon  36,401.1 GB  3,196,766
136 Timor-leste  33,913.9 GB  736,218
137 Mozambique  33,274.5 GB  2,381,742
138 El Salvador  32,809.3 GB  869,725
139 Fiji  29,625.2 GB  815,307
140 Barbados  28,600.2 GB  343,409
141 Madagascar  28,517.7 GB  750,246
142 Nicaragua  26,971.5 GB  520,849
143 Malta  26,548.9 GB  501,643
144 Namibia  25,294.3 GB  750,311
145 Tajikistan  24,821.0 GB  1,197,964
146 Iceland  24,804.8 GB  749,094
147 Puerto Rico  24,090.3 GB  642,230
148 Palau  23,910.9 GB  182,949
149 Reunion  23,243.0 GB  93,409
150 Seychelles  22,081.9 GB  3,413,038
151 Chad  21,494.2 GB  4,514,152
152 Congo The Democratic Republic of The  21,215.7 GB  1,443,006
153 Angola  20,475.1 GB  727,998
154 Mali  18,243.5 GB  1,059,005
155 Burkina Faso  18,058.9 GB  1,560,594
156 Montenegro  17,677.4 GB  370,473
157 Bahamas  17,554.9 GB  345,371
158 Mauritania  17,490.9 GB  528,975
159 Zambia  16,195.4 GB  653,391
160 Zimbabwe  15,926.0 GB  2,280,546
161 Saint Lucia  14,930.2 GB  180,654
162 Guyana  13,883.2 GB  298,795
163 Malawi  13,169.3 GB  188,763
164 Papua New Guinea  12,585.1 GB  192,550
165 Suriname  11,164.2 GB  309,820
166 Samoa  9,837.2 GB  20,982
167 New Caledonia  9,677.2 GB  127,572
168 Haiti  9,190.4 GB  387,239
169 French Polynesia  8,816.2 GB  185,272
170 Belize  8,811.2 GB  514,945
171 Gambia  8,470.5 GB  3,636,281
172 Aruba  8,365.4 GB  92,196
173 Botswana  8,253.7 GB  190,389
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,833.8 GB  98,865
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,553.0 GB  551,178
177 Marshall Islands  6,176.3 GB  59,445
178 South Sudan  6,168.1 GB  335,887
179 Dominica  5,275.2 GB  293,777
180 Martinique  5,216.5 GB  74,701
181 Vanuatu  5,165.8 GB  274,667
182 Equatorial Guinea  5,140.5 GB  315,458
183 Congo  4,499.9 GB  122,812
184 Grenada  3,866.3 GB  86,879
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,909.6 GB  71,950
191 Sierra Leone  2,879.0 GB  110,599
192 Cape Verde  2,715.3 GB  126,795
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,303.4 GB  164,579
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.4 GB  50,954
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,192
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,799.6 GB  74,777
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,103
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.3 GB  33,474
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,730
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.7 GB  11,744
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4